Informationen
Shopping
Communities
Puls und Atmung
Babys und Kinder unterscheiden sich vom Erwachsenen auch in der Puls- und Atemfrequenz. Der Puls wird bei einem Baby im Bizepsspalt bestimmt, bei einem Kleinkind am Hals. Testen Sie es bei Ihrem gesunden Kind!
Normalwerte Atmenzüge/Min
| Früh-/Neugeborene | ca. 40-60 |
| Säuglinge | ca. 30 |
| Kleinkinder | ca. 25 |
| Schulkinder | ca. 20 |
| Jugendliche | ca. 15-20 |
| Erwachsene | ca. 15 |
Normalwerte Puls/Min
| Neugeborene/Säuglinge | ca. 120-140 |
| Kleinkinder | ca. 100-120 |
| Schulkinder/Jugendliche | ca. 80-100 |
| Erwachsene | ca. 60-80 |
Einteilung des Alters
|
Neugeborene
|
bis 28. Lebenstag |
| Säuglinge | bis Ende des 1. Lebensjahres |
| Kleinkinder | 1. Lebensjahr bis Einschulung |
| Schulkinder | 6. Lebensjahr bis Beginn der Pubertät |
| Jugendliche | 12. Lebensjahr bis Volljährigkeit |
| Erwachsene | > 18 Jahre |






